新奥门2024资料大全2025届毕业生 一次性求职补贴评审名单公示
根据《山东省人力资源和社会保障厅等6部门关于关于做好2025届毕业生一次性求职补贴申请发放工作的通知》(鲁人社函〔2025〕102号)及《新奥门2024资料大全关于做好2025届毕业生一次性求职补贴评审发放工作的通知》要求,经学生本人申请、学校审核、市级人社局复核后,现将我校一次性求职补贴评审名单(共计199人)予以公示,公示时间:9月26日-9月30日。
如有异议者,可向学校纪委办公室、就业指导办公室反映:
纪委办公室 0534-7448559
就业指导办公室 0534-7448256。
公示名单如下:
毕业年度 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
2025 | 郭晋昌 | 141024******** | 飞机机电设备维修 |
2025 | 李晨晨 | 371427******** | 高速铁路客运乘务 |
2025 | 李亚欣 | 371702******** | 高速铁路客运乘务 |
2025 | 张玉娇 | 130724******** | 高速铁路客运服务 |
2025 | 王娜 | 140426******** | 高速铁路客运服务 |
2025 | 郭家美 | 142429******** | 高速铁路客运服务 |
2025 | 杜镁鸿 | 371122******** | 机电一体化技术 |
2025 | 刘力德 | 130821******** | 空中乘务 |
2025 | 马路瑶 | 140402******** | 空中乘务 |
2025 | 张晶晶 | 142202******** | 空中乘务 |
2025 | 王洪康 | 371521******** | 空中乘务 |
2025 | 赵元培 | 140211******** | 无人机应用技术 |
2025 | 单玉阳 | 371122******** | 无人机应用技术 |
2025 | 晋心悦 | 371702******** | 无人机应用技术 |
2025 | 白文礼 | 142226******** | 22新能源 |
2025 | 潘翔云 | 371481******** | 汽车检测与维修技术 |
2025 | 鲁风晓 | 371427******** | 汽车制造与试验技术 |
2025 | 高兴 | 140623******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 彭智雷 | 140624******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 刘柯麟 | 140721******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 许锋玮 | 141024******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 王世杰 | 142225******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 李林琦 | 142623******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 陈聪 | 142623******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 翟瑞昊 | 370829******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 马佰行 | 371702******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 王红波 | 371728******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 王明涛 | 371728******** | 新能源汽车技术 |
2025 | 卢克敏 | 130636******** | 电子商务 |
2025 | 马玉青 | 141002******** | 电子商务 |
2025 | 邵文浩 | 340321******** | 电子商务 |
2025 | 周彦名 | 140425******** | 空中乘务 |
2025 | 刘雨涛 | 141124******** | 空中乘务 |
2025 | 梁荷 | 370481******** | 融媒体技术与运营 |
2025 | 潘爱新 | 371502******** | 融媒体技术与运营 |
2025 | 丁晓蓉 | 371726******** | 融媒体技术与运营 |
2025 | 许丽双 | 371525******** | 早期教育 |
2025 | 李蕊 | 371702******** | 会计 |
2025 | 吴则环 | 371725******** | 机电一体化技术 |
2025 | 王仕祺 | 371328******** | 计算机应用技术 |
2025 | 霍洪锋 | 130427******** | 大数据与会计 |
2025 | 王晨昊 | 140426******** | 大数据与会计 |
2025 | 吕婕潇 | 141023******** | 大数据与会计 |
2025 | 景钰 | 141024******** | 大数据与会计 |
2025 | 李雯 | 142226******** | 大数据与会计 |
2025 | 李苗 | 142226******** | 大数据与会计 |
2025 | 李惠民 | 142731******** | 大数据与会计 |
2025 | 陈祥 | 341221******** | 大数据与会计 |
2025 | 杜贝贝 | 341321******** | 大数据与会计 |
2025 | 李茹 | 341321******** | 大数据与会计 |
2025 | 任雪婷 | 341322******** | 大数据与会计 |
2025 | 高玉美 | 370323******** | 大数据与会计 |
2025 | 肖志豪 | 370830******** | 大数据与会计 |
2025 | 苗鑫芝 | 370832******** | 大数据与会计 |
2025 | 秦梓涵 | 371482******** | 大数据与会计 |
2025 | 吴文静 | 371525******** | 大数据与会计 |
2025 | 丁淑梦 | 371725******** | 大数据与会计 |
2025 | 王振武 | 130432******** | 电子商务 |
2025 | 李晓晓 | 130434******** | 电子商务 |
2025 | 赵子鹏 | 130724******** | 电子商务 |
2025 | 彭佳男 | 130726******** | 电子商务 |
2025 | 刘新宇 | 131026******** | 电子商务 |
2025 | 史文强 | 140426******** | 电子商务 |
2025 | 牛林焰 | 140426******** | 电子商务 |
2025 | 王叶 | 140924******** | 电子商务 |
2025 | 刘冰清 | 340322******** | 电子商务 |
2025 | 穆袁春 | 340322******** | 电子商务 |
2025 | 秦志鑫 | 370786******** | 电子商务 |
2025 | 王素娟 | 371121******** | 电子商务 |
2025 | 顾威 | 371322******** | 电子商务 |
2025 | 张亚倩 | 371525******** | 电子商务 |
2025 | 梁昊 | 371724******** | 电子商务 |
2025 | 张蕊鑫 | 371726******** | 电子商务 |
2025 | 李曼 | 371726******** | 电子商务 |
2025 | 芦双 | 372321******** | 电子商务 |
2025 | 李晓静 | 371424******** | 会计 |
2025 | 王子萱 | 371482******** | 会计 |
2025 | 王嘉超 | 141182******** | 跨境电子商务 |
2025 | 胥美玉 | 370322******** | 旅游管理 |
2025 | 李月蕾 | 371122******** | 旅游管理 |
2025 | 张翠华 | 372929******** | 旅游管理 |
2025 | 郭彩霞 | 142202******** | 现代物流管理 |
2025 | 贺秋媛 | 140227******** | 工程造价 |
2025 | 王鑫 | 141034******** | 工程造价 |
2025 | 李桓宇 | 142202******** | 工程造价 |
2025 | 王凯民 | 142401******** | 工程造价 |
2025 | 高郑鹃 | 370882******** | 工程造价 |
2025 | 侯昊辰 | 371323******** | 工程造价 |
2025 | 王金丞 | 371426******** | 工程造价 |
2025 | 李新艺 | 371523******** | 建设工程管理 |
2025 | 张琦 | 371526******** | 建设工程管理 |
2025 | 姜益令 | 371724******** | 建设工程管理 |
2025 | 冯海洋 | 140225******** | 建筑工程技术 |
2025 | 郭海亮 | 141124******** | 建筑工程技术 |
2025 | 郭懿文 | 370783******** | 建筑工程技术 |
2025 | 魏伟壮 | 371702******** | 建筑工程技术 |
2025 | 刘光政 | 371721******** | 建筑工程技术 |
2025 | 江振彪 | 371522******** | 计算机网络技术 |
2025 | 刘俊悦 | 130726******** | 计算机应用技术 |
2025 | 马硕 | 130824******** | 计算机应用技术 |
2025 | 范宇 | 140225******** | 计算机应用技术 |
2025 | 赵宇航 | 140427******** | 计算机应用技术 |
2025 | 侯欣朋 | 140882******** | 计算机应用技术 |
2025 | 王云亮 | 140924******** | 计算机应用技术 |
2025 | 乔正阳 | 140924******** | 计算机应用技术 |
2025 | 翟宇宇 | 141127******** | 计算机应用技术 |
2025 | 孙嘉乐 | 230305******** | 计算机应用技术 |
2025 | 刁如雪 | 341322******** | 计算机应用技术 |
2025 | 王新月 | 370123******** | 计算机应用技术 |
2025 | 张雪 | 370282******** | 计算机应用技术 |
2025 | 冯佃军 | 370481******** | 计算机应用技术 |
2025 | 陈维杰 | 371122******** | 计算机应用技术 |
2025 | 孙毓 | 371326******** | 计算机应用技术 |
2025 | 李庆浩 | 371326******** | 计算机应用技术 |
2025 | 赵冬雪 | 371427******** | 计算机应用技术 |
2025 | 梁佳祺 | 371481******** | 计算机应用技术 |
2025 | 张浩然 | 371482******** | 计算机应用技术 |
2025 | 李泳淇 | 371482******** | 计算机应用技术 |
2025 | 王胜超 | 371702******** | 计算机应用技术 |
2025 | 赵永坤 | 371702******** | 计算机应用技术 |
2025 | 朱志鑫 | 371702******** | 计算机应用技术 |
2025 | 付玉昌 | 371721******** | 计算机应用技术 |
2025 | 薛文豪 | 371724******** | 计算机应用技术 |
2025 | 郭进朝 | 371725******** | 计算机应用技术 |
2025 | 刚世伟 | 371727******** | 计算机应用技术 |
2025 | 刚世杰 | 371727******** | 计算机应用技术 |
2025 | 崔七隆 | 372321******** | 计算机应用技术 |
2025 | 邓玉杰 | 372324******** | 计算机应用技术 |
2025 | 梁凯 | 130425******** | 软件技术 |
2025 | 赵云浩 | 130425******** | 软件技术 |
2025 | 张煜晗 | 130705******** | 软件技术 |
2025 | 闫润平 | 130727******** | 软件技术 |
2025 | 郭佳红 | 130727******** | 软件技术 |
2025 | 张可佳 | 130727******** | 软件技术 |
2025 | 孙越卓 | 130732******** | 软件技术 |
2025 | 周凯 | 142232******** | 软件技术 |
2025 | 朱俊廷 | 142601******** | 软件技术 |
2025 | 杨昊运 | 142602******** | 软件技术 |
2025 | 李磊 | 152625******** | 软件技术 |
2025 | 陈雨豪 | 340321******** | 软件技术 |
2025 | 张健铭 | 370302******** | 软件技术 |
2025 | 郭乾 | 370921******** | 软件技术 |
2025 | 王稳 | 371721******** | 软件技术 |
2025 | 周统志 | 371725******** | 软件技术 |
2025 | 岳克义 | 371427******** | 信息安全技术应用 |
2025 | 吴昊杰 | 371325******** | 云计算 |
2025 | 蔡文博 | 130427******** | 护理 |
2025 | 周佳旭 | 130726******** | 护理 |
2025 | 闫如童 | 130732******** | 护理 |
2025 | 孙文慧 | 130924******** | 护理 |
2025 | 刘亚婕 | 140224******** | 护理 |
2025 | 雷淑烜 | 140802******** | 护理 |
2025 | 郭李婷 | 140882******** | 护理 |
2025 | 孙桂芳 | 142422******** | 护理 |
2025 | 提俊秋 | 320382******** | 护理 |
2025 | 徐淑寒 | 370404******** | 护理 |
2025 | 李昊聪 | 370406******** | 护理 |
2025 | 赵文宇 | 370882******** | 护理 |
2025 | 李子涵 | 370982******** | 护理 |
2025 | 贾世耀 | 371122******** | 护理 |
2025 | 魏芳芳 | 371502******** | 护理 |
2025 | 刘兆莹 | 371502******** | 护理 |
2025 | 王宇婷 | 371525******** | 护理 |
2025 | 冯翠红 | 371525******** | 护理 |
2025 | 杨梦晓 | 371623******** | 护理 |
2025 | 从梦涵 | 371623******** | 护理 |
2025 | 吴亚姝 | 371702******** | 护理 |
2025 | 刘子怡 | 371723******** | 护理 |
2025 | 陶梦清 | 371724******** | 护理 |
2025 | 赵梦洁 | 371724******** | 护理 |
2025 | 李海菲 | 371726******** | 护理 |
2025 | 李梦圆 | 371728******** | 护理 |
2025 | 王抗婼 | 372929******** | 护理 |
2025 | 张慧 | 371522******** | 康复治疗技术 |
2025 | 李传朋 | 371522******** | 康复治疗技术 |
2025 | 李审薪 | 141024******** | 口腔医学技术 |
2025 | 贺安娜 | 370724******** | 口腔医学技术 |
2025 | 魏昆朋 | 371728******** | 口腔医学技术 |
2025 | 李春萍 | 140224******** | 医学影像技术 |
2025 | 贾玉萌 | 371522******** | 医学影像技术 |
2025 | 周含蕊 | 371726******** | 医学影像技术 |
2025 | 房文灿 | 370831******** | 助产 |
2025 | 贾金晓 | 371523******** | 助产 |
2025 | 白云 | 371523******** | 助产 |
2025 | 陈飞飞 | 371524******** | 助产 |
2025 | 邓亮 | 140211******** | 飞机机电设备维修 |
2025 | 郭旭昌 | 141081******** | 飞机机电设备维修 |
2025 | 闫文君 | 140221******** | 工业机器人技术 |
2025 | 李淑鹏 | 371424******** | 机电一体化技术 |
2025 | 楚雅君 | 130731******** | 机电一体化技术 |
2025 | 张亚楠 | 140224******** | 机电一体化技术 |
2025 | 刘继超 | 140224******** | 机电一体化技术 |
2025 | 马嘉浩 | 140425******** | 机电一体化技术 |
2025 | 周翔宇 | 370911******** | 机电一体化技术 |
2025 | 马梦启 | 370285******** | 机电一体化技术及应用 |
2025 | 穆利康 | 371728******** | 汽车制造与试验技术 |
2025 | 张国顺 | 371728******** | 汽车制造与试验技术 |
2025 | 牛振康 | 371728******** | 汽车制造与试验技术 |
2025 | 李金松 | 370302******** | 数控技术 |
新奥门2024资料大全
就业指导办公室2024年9月26日