新奥门2024资料大全2023年山东省春、夏考分专业录取分数线

新闻编辑: 发布日期:2024-06-06
2023年录取情况统计
科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
常规批 中医养生保健 13 13 360 347 353.5
工程造价 20 20 363 343 353
计算机应用技术 50 50 432 336 384
护理 70 70 420 364 392
康复治疗技术 15 15 430 360 395
融媒体技术与运营 10 10 342 311 326.5
酒店管理与数字化运营 15 15 341 316 328.5
机电一体化技术 40 40 422 342 382
软件技术 25 25 367 340 353.5
空中乘务 30 30 409 295 352
婴幼儿托育服务与管理 15 15 368 328 348
早期教育 70 70 409 322 365.5
电子商务 60 60 374 306 340
跨境电子商务 20 20 353 309 331
汽车制造与试验技术 8 8 371 348 359.5
无人机应用技术 15 15 349 325 337
智能网联汽车技术 8 8 327 320 323.5
建筑工程技术 20 20 342 326 334
计算机网络技术 32 32 444 343 393.5
现代物流管理 10 10 341 325 333
助产 25 25 377 346 361.5
大数据技术 20 20 362 332 347
建筑消防技术 15 15 362 318 340
食品生物技术 8 8 364 356 360
智能控制技术 10 10 366 324 345
旅游管理 15 15 341 320 330.5
民航安全技术管理 15 15 350 317 333.5
药品经营与管理 8 8 405 358 381.5
大数据与会计 40 40 390 343 366.5
高速铁路客运服务 30 30 371 320 345.5
建设工程管理 15 15 341 316 328.5
动漫制作技术 30 30 395 335 365
数控技术 10 10 362 339 350.5
口腔医学技术 20 20 453 372 412.5
新能源汽车技术 8 8 380 343 361.5
医学影像技术 20 20 401 375 388
信息安全技术应用 20 20 341 315 328
工业机器人技术 20 20 338 322 330
飞机机电设备维修 20 20 354 329 341.5
生态环境修复技术 10 10 355 317 336
铁道机车运用与维护 15 15 406 335 370.5
高速铁路综合维修技术 15 15 369 327 348
铁道供电技术 15 15 399 335 367
集成电路技术 8 8 339 311 325
保险实务 10 10 317 296 306.5
动漫制作技术(校企合作) 2 2 332 331 331.5
计算机网络技术(校企合作) 2 2 350 339 344.5
软件技术(校企合作) 2 2 354 349 351.5
智能控制技术(校企合作) 2 2 324 319 321.5
机电一体化技术(校企合作) 2 2 356 327 341.5
工业机器人技术(校企合作) 2 2 332 310 321
飞机机电设备维修(校企合作) 2 2 349 342 345.5
大数据技术(校企合作) 2 2 328 328 328
信息安全技术应用(校企合作) 2 2 327 326 326.5
艺术类 艺术设计 10 10 507 478.05 492.525
视觉传达设计 10 10 488.65 480.5 484.575
戏剧影视表演 10 10 496.35 457.47 476.91
影视编导 10 0      
春季高考 建筑工程技术(建筑) 4 4 428.98 229.97 329.475
数控技术(机械制造) 15 15 437.98 223.96 330.97
机电一体化技术(机电技术) 35 35 328.96 231.93 280.445
汽车制造与试验技术(车辆维修) 20 20 291.97 218.96 255.465
新能源汽车技术(车辆维修) 5 5 297.97 264.97 281.47
计算机网络技术(网络技术) 50 50 419.95 354.94 387.445
软件技术(软件与应用技术) 10 10 524.97 220.94 372.955
计算机应用技术(软件与应用技术) 5 5 304.95 232.94 268.945
口腔医学技术(医学技术) 5 5 412.93 396.93 404.93
医学影像技术(医学技术) 20 20 411.93 383.92 397.925
助产(护理) 10 10 466.95 415.93 441.44
护理(护理) 111 111 452.95 418.93 435.94
大数据与会计(财税) 10 10 257.95 203.94 230.945
电子商务(电子商务) 15 15 337.95 282.93 310.44
空中乘务(酒店管理) 20 20 296.98 151.97 224.475
高速铁路客运服务(酒店管理) 20 20 516.99 175.97 346.48
早期教育(学前教育) 58 58 467.95 425.93 446.94
飞机机电设备维修(机电技术) 10 10 274.95 211.92 243.435
婴幼儿托育服务与管理(学前教育) 10 10 451.94 417.93 434.935
动漫制作技术(数字媒体) 62 62 426.96 316.93 371.945
工业机器人技术(机电技术) 5 5 239.93 221.92 230.925